广告招租
合作联盟
在线咨询

城市生活.长春房产网
 
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
     
 
· 限价房逆市热销 “楼
· 长春新建住房价格同比
· 一二手房价格“倒挂”
· 走出购房迷局 辨别二
· 政府均价和市场价差别
· “小产权房”价低销售
· 高层定调物业税税率0
· 购房面积“多退少补”
· 二手房买卖10大技巧
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 丰和日丽(三期) 绿园区 2室1厅1卫 92 33 2008-7-24  
非中介 长春市朝阳小区 绿园区 2室1厅1卫 65 20 2008-7-23  
非中介 长春工程学院东校区 朝阳区 3室2厅1卫 115 60—65 2008-7-22  
非中介 长春市绿园区北京华 绿园区 其他 146 60 2008-7-21  
非中介 福临小区 经开区 3室2厅2卫 172 2800/平 2008-7-21  
非中介 中环11区 南关区 2室1厅1卫 59 17 2008-7-21  
非中介 长春市西朝阳路王记 朝阳区 2室1厅1卫 72 25 2008-7-21  
非中介 绿圆区民丰村 绿园区 其他 105 30 2008-7-20  
非中介 自由花园 南关区 3室1厅1卫 72 20 2008-7-20  
非中介 五环高尔夫家园 绿园区 2室2厅1卫 111 40 2008-7-20  
非中介 西中华小区 朝阳区 2室2厅1卫 56 18 2008-7-20 
非中介 吉讯达小区 南关区 2室1厅1卫 85 23 2008-7-20 
非中介 新月山庄 宽城区 1室1厅1卫 55 13.6 2008-7-19  
非中介 奥莱公寓 南关区 1室1厅1卫 44 30 2008-7-19  
中介 亚泰大街 南关区 2室2厅1卫 93 29.5 2008-7-19  
中介 三马路41中附近 朝阳区 2室1厅1卫 58 15.5 2008-7-19  
非中介 范家屯鑫鑫家园 其他县区 2室1厅1卫 68 10 2008-7-19  
非中介 北京华联 绿园区 2室1厅1卫 92 26 2008-7-18  
中介 虹桥居易 绿园区 1室1厅1卫 44 15.8 2008-7-18  
中介 亚泰大街 南关区 2室2厅1卫 93 29.5 2008-7-18  
中介 绿园泰莱街 绿园区 1室1厅1卫 46 13.5 2008-7-18 
中介 朝阳付春花园 朝阳区 2室2厅1卫 110 33 2008-7-18 
中介 西三胡同远方超市旁 朝阳区 1室1厅1卫 7 1 2008-7-18 

当前页次:1/138  138  3164条记录  每页显示23    [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准!

版权所有:吉网互联(长春)科技有限公司 吉ICP备05003355号
Copyright © 2005 - 2007 诚信、合法、规范的长春房产网 www.ccfc.com.cn
业务联系E-mail:market@110dns.net.cn 客户服务QQ:152052507 联系电话:0431-84555688.