广告招租
合作联盟
在线咨询

城市生活.长春房产网
 
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
     
 
· 限价房逆市热销 “楼
· 长春新建住房价格同比
· 一二手房价格“倒挂”
· 走出购房迷局 辨别二
· 政府均价和市场价差别
· “小产权房”价低销售
· 高层定调物业税税率0
· 购房面积“多退少补”
· 二手房买卖10大技巧
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 一汽 2室1厅1卫 56 ~ 60 18 ~ 20 2008-6-25  
非中介 朝阳、南关 2室1厅1卫 45 ~ 70 12 ~ 18 2008-6-20  
非中介 朝阳公园附近 2室2厅1卫 75 ~ 90 22 ~ 30 2008-6-9  
非中介 高新区吉大附近,修正大厦 2室2厅1卫 80 ~ 100 20 ~ 26 2008-5-27  
非中介 延安大路维多利亚小区或富 2室2厅1卫 100 ~ 200 20 ~ 60 2008-5-15  
非中介 高新区 1室1厅1卫 50 ~ 80 10 ~ 18 2008-5-14  
非中介 亚泰花园附近 2室1厅1卫 70 ~ 75 20 ~ 25 2008-5-14 
非中介 南关,朝阳,绿园,宽城 2室1厅1卫 40 ~ 80 10 ~ 30 2008-5-12 
非中介 交通方便 1室1厅1卫 45 ~ 60 12 ~ 15 2008-5-7  
非中介 集中共热,全天有水 2室半1厅1卫 50 ~ 60 12 ~ 17 2008-4-25  
非中介 市中心 3室1厅1卫 70 ~ 100 20 ~ 30 2008-4-22  
非中介 朝阳,绿园,南关,宽城 2室2厅1卫 60 ~ 100 30 ~ 60 2008-4-16  
非中介 宽平大桥。富豪花园附近 2室1厅1卫 60 ~ 80 15 ~ 23 2008-4-7  
非中介 桂林路师大附中附近 2室1厅1卫 60 ~ 80 12 ~ 30 2008-3-28  
非中介 普阳街周边2.5公里内 2室1厅1卫 60 ~ 80 15 ~ 20 2008-3-20 
非中介 二道或经开 2室2厅1卫 80 ~ 100 20 ~ 30 2008-3-17 
非中介 市区内 1室1厅1卫 45 ~ 47 5 ~ 7 2008-3-12  
非中介 绿园区 2室1厅1卫 56 ~ 80 15 ~ 21 2008-3-11 
非中介 繁华地段 0 30 ~ 60 面议 ~ 面议 2008-3-3  
非中介 锦西路 万福街 2室1厅1卫 50 ~ 60 15 ~ 18 2008-2-29  
非中介 不限 2室1厅1卫 60 ~ 80 10 ~ 24 2008-2-23  
中介 大经路附近 2室1厅1卫 60 ~ 70 15 ~ 20 2008-2-22  
非中介 红旗街 2室1厅1卫 70 ~ 85 17 ~ 20 2008-2-19  
非中介 前进广场沃尔玛附近 2室1厅1卫 50 ~ 80 15 ~ 25 2008-2-12  
非中介 长春市绿园区 2室1厅1卫 60 ~ 70 10 ~ 15 2008-2-11  

当前页次:1/15  15  356条记录  每页显示25     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准!

版权所有:吉网互联(长春)科技有限公司 吉ICP备05003355号
Copyright © 2005 - 2007 诚信、合法、规范的长春房产网 www.ccfc.com.cn
业务联系E-mail:market@110dns.net.cn 客户服务QQ:152052507 联系电话:0431-84555688.